Quelles sont les dispositions pour les ETAM sous Syntec ?
Le sigle ETAM signifie employés, techniciens et agents de maîtrise. Il s’agit de l’une des catégories de salariés instaurée par la convention collective Syntec.
Des dispositions particulières s’appliquent donc aux ETAM sous Syntec.
Comment s’organise la classification de la catégorie ETAM sous syntec ? Quelle est la durée de la période d’essai des ETAM sous Syntec ? Quels sont les salaires minimaux ? PayFit vous renseigne.
Comment s’organise la classification des ETAM sous Syntec ?
La grille de classification Syntec comporte trois catégories de salariés.
Concernant la catégorie ETAM sous Syntec, elle est divisée en position et classée en fonction des coefficients, du diplôme ainsi que des tâches.
Position de l’ETAM | Coefficient ETAM | Formation à satisfaire diplôme / formation /expérience équivalente | Responsabilités de l’ETAM |
---|---|---|---|
1.1. | 230 | Niveau V de l'Éducation nationale, BEP ou CAP | Exécution des opérations simples et répétitives qui reproduisent des modes opératoires limités et préalablement démontrés. |
1.2. | 240 | Formation méthodique à un métier de base, équivalente au niveau V de l'éducation nationale | Exécution des tâches avec un certain niveau de difficultés, qui peuvent être réglées grâce à des mécanismes nécessitant l'utilisation d'une partie de la technologie professionnelle d'un métier. |
1.3. | 250 | Formation méthodique à un métier de base, équivalente au niveau V de l'éducation nationale. | Exécution des tâches, à partir de consignes définissant les séquences successives des travaux à accomplir, en choisissant et mettant en œuvre les moyens d'exécution, en enchaînant les séquences et en contrôlant la conformité des résultats. |
2.1. | 275 | Niveau de formation IV de l'éducation nationale / Bac / Brevet pro / Brevet technicien ou sup. | Être au courant des méthodes, procédés, moyens habituels généralement limité à un domaine particulier d'application d'une technique, et être apte à les mettre en pratique à partir de consignes générales. |
2.2. | 310 | Niveau de formation IV de l'éducation nationale / Bac / Brevet pro / Brevet technicien ou sup | Connaissance des méthodes, procédés et moyens propres à une technique et l'initiative d'établir entre eux les choix appropriés. |
2.3. | 355 | Niveau de formation IV de l'éducation nationale / Bac / Brevet pro / Brevet technicien ou sup. | Prise en compte des contraintes des technologies mises en cause. Les propositions ou les conclusions formulées permettent de faire progresser les méthodes, les procédés. |
3.1. | 400 | Niveau de formation III de l'éducation nationale. | Fonction impliquant la connaissance des étapes de résolution d’un nombre limité de difficultés complètes et apparaissant de manière courante grâce à des méthodes habituelles. |
3.2. | 450 | Niveau de formation III de l'éducation nationale. | Connaissance nécessaire du mode de résolution de problèmes complets habituels pouvant être traités avec des méthodes courantes et dont l'agent possède la pratique, mais nécessitant, en raison de leur nombre et de leur variété une expérience diversifiée. |
3.3. | 500 | Niveau de formation III de l'éducation nationale. | Nécessité d’avoir des connaissances similaires au niveau précédent, de la capacité d’adaptation face à des difficultés nouvelles sur le plan technique. |
Quelle est la durée de la période d’essai pour les ETAM sous Syntec ?
Employeur, il convient de se conformer à la période d’essai sous Syntec. Pour les ETAM, en CDI, la durée maximale de la période d'essai varie selon les sous-catégories :
ouvriers et employés : 2 mois, renouvelable dans la limite de 4 mois ;
agents de maîtrise et aux techniciens : 3 mois, renouvelable dans la limite de 6 mois.
Quelle grille de salaire pour les ETAM sous Syntec ?
La fixation du salaire des ETAM sous Syntec doit respecter les salaires minimaux prévus dans la grille de salaire Syntec.
Salaires minima des ETAM sous Syntec pour 2024
Position ETAM | Coefficient ETAM | Valeur du point ETAM | Base fixe ETAM | Salaires minimaux ETAM |
---|---|---|---|---|
1.1 | 240 | 3,602 € | 850,50 € | 1 715 € * |
1.2 | 250 | 3,578 € | 850,50 € | 1 745 € * |
2.1 | 275 | 3,361 € | 850,50 € | 1 775 € |
2.2 | 310 | 3,162 € | 850,50 € | 1 831 € |
2.3 | 355 | 3,156 € | 850,50 € | 1 971 € |
3.1 | 400 | 3,138 € | 855,80 € | 2 111 € |
3.2 | 450 | 3,133 € | 855,80 € | 2 266 € |
3.3 | 500 | 3,118 € | 855,80 € | 2 415 € |
* Du fait de la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2024, ces salariés devront se voir appliquer le minimum légal qui est supérieur au minimum conventionnel ainsi défini. Le SMIC mensuel brut au 1er janvier 2024 est de 1 766,92 €.
Comment s'organise la rupture du contrat d'un ETAM sous Syntec ?
Préavis pour les ETAM sous Syntec
En cas de rupture de la relation de travail entre un salarié de la catégorie des ETAM et l’employeur, il est nécessaire de se conformer à la durée de préavis sous Syntec.
Lors d’une démission, pour le ETAM ayant un coefficient compris entre 200 et 355, il convient de suivre les durées de préavis suivantes :
si l’ancienneté du salarié est inférieure à 2 ans : 1 mois de préavis ;
si l’ancienneté du salarié est supérieure à 2 ans : 2 mois de préavis.
Pour les ETAM ayant un coefficient compris entre 400 et 500, le délai de préavis est de 2 mois, quelle que soit l’ancienneté.
💡 Bon à savoir : les mêmes délais s’appliquent en cas de licenciement. Néanmoins, s’il s’agit d’un licenciement pour faute lourde ou pour faute grave, il n’y a pas de préavis à effectuer.
Tableau récapitulatif des durées de préavis de rupture du contrat des ETAM sous Syntec
Type de salariés | Ancienneté du salarié | Durée du préavis de démission |
---|---|---|
ETAM | Moins de 2 ans | 1 mois |
ETAM | Plus de 2 ans | 2 mois |
ETAM coefficient 400, 450 et 500 | - | 2 mois |
Indemnité en cas de rupture du contrat de travail
En cas de licenciement, le salarié perçoit, en principe, une indemnité de licenciement Syntec. Il perçoit cette indemnité s'il a 8 mois d'ancienneté au moins.
💡 Bon à savoir : entre l’indemnité légale et l’indemnité conventionnelle de licenciement, c’est l’indemnité la plus favorable qui est versée au salarié.
Dans le cadre d’une rupture conventionnelle sous Syntec, l’indemnité versée au salarié ne peut pas être inférieure à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Le calcul de l’indemnité rupture conventionnelle Syntec pour les ETAM doit donc s’y aligner.
Montant de l'indemnité de licenciement des ETAM sous Syntec
Ancienneté de du salarié ETAM | Montant de l’indemnité de licenciement |
---|---|
Moins de 10 ans | ¼ de mois pour chaque année de présence |
Plus de 10 ans | ⅓ de mois pour chaque année de présence |